<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTIVE institute &#187; Jens Bundgaard</title>
	<atom:link href="http://activeinstitute.dk/author/jens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://activeinstitute.dk</link>
	<description>ACTIVE institute samler virksomheder, organisationer, offentlige institutioner og forskning indenfor idræt, motion og fysisk aktivitet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 19:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Silkeborg satser på elitesport og studier</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2012/04/silkeborg-kommune-i-forertrojen/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2012/04/silkeborg-kommune-i-forertrojen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bundgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitesport]]></category>
		<category><![CDATA[generelt]]></category>
		<category><![CDATA[samfund]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Elitesportens vilkår]]></category>
		<category><![CDATA[Karriereplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Silkeborg Kommune har mange elitesportsudøvere og ambitiøse klubber, der tiltrækker både danske og udenlandske udøvere. I Silkeborg Kommune er man opmærksomme på behovet for at &#8230;<div class="readMore"><a href="http://activeinstitute.dk/2012/04/silkeborg-kommune-i-forertrojen/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2012/04/silkeborg-kommune-i-forertrojen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atleter i uddannelse</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2011/10/atleter-i-uddannelse/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2011/10/atleter-i-uddannelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bundgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aarhus Universitet]]></category>
		<category><![CDATA[AU]]></category>
		<category><![CDATA[Elitesport]]></category>
		<category><![CDATA[Elitesportens vilkår]]></category>
		<category><![CDATA[Team Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[AU Elitesport er en rådgivningsfunktion for elitesportsudøvere på vej mod eller under uddannelse på Aarhus Universitet. Rådgivningsfunktionen er udviklet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, &#8230;<div class="readMore"><a href="http://activeinstitute.dk/2011/10/atleter-i-uddannelse/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2011/10/atleter-i-uddannelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horsens &#8211; en levende by</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/12/horsens-en-levende-by/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/12/horsens-en-levende-by/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bundgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[generelt]]></category>
		<category><![CDATA[projekter]]></category>
		<category><![CDATA[byplanlægning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Horsens har målt på bosætning Danmarks højeste vækst og forventes at vokse med yderligere 22 % over de næste 20 år. ACTIVE institute er en &#8230;<div class="readMore"><a href="http://activeinstitute.dk/2009/12/horsens-en-levende-by/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2009/12/horsens-en-levende-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Healthy aging</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/11/healthy-aging/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/11/healthy-aging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bundgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[generelt]]></category>
		<category><![CDATA[projekter]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[livskvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[netværk]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[sundhedsfremme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Fysisk aktivitet og sport er essentielle instrumenter til forbedring af livskvalitet og social velfærd. Sammen med en række europæiske partnere skal ACTIVE institute i projektet &#8230;<div class="readMore"><a href="http://activeinstitute.dk/2009/11/healthy-aging/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2009/11/healthy-aging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview med Gil Penalosa</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/11/interview-med-gil-penalosa/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/11/interview-med-gil-penalosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bundgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har lavet et interview med Gil Penalosa &#8211; en særdeles spændende foregangsmand i den disciplin det er at aktivere byernes indbyggere i det offentlige &#8230;<div class="readMore"><a href="http://activeinstitute.dk/2009/11/interview-med-gil-penalosa/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2009/11/interview-med-gil-penalosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTIVE Strategy</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/09/active-strategy/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/09/active-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bundgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[generelt]]></category>
		<category><![CDATA[active strategy]]></category>
		<category><![CDATA[idrætsfremme]]></category>
		<category><![CDATA[ulighed i sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[ACTIVE Strategy er en strategisk proces rettet mod (idrættens) beslutningstagere, som skal klædes bedre på for at kunne fremme sport, motion og bevægelse, hvor den &#8230;<div class="readMore"><a href="http://activeinstitute.dk/2009/09/active-strategy/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2009/09/active-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi vil ud</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/09/vi-vil-ud/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/09/vi-vil-ud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bundgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[generelt]]></category>
		<category><![CDATA[samfund]]></category>
		<category><![CDATA[byplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[leg]]></category>
		<category><![CDATA[livskvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[udendørs motionskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[- også for at motionere! UDviklingen ACTIVE institute har fokus på potentialet i udendørs motionskultur, for der er tegn i stjerne, sol og måne på, &#8230;<div class="readMore"><a href="http://activeinstitute.dk/2009/09/vi-vil-ud/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2009/09/vi-vil-ud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhvervsløberuter</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/09/erhvervsl%c3%b8beruter/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/09/erhvervsl%c3%b8beruter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bundgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[generelt]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente ruter]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdplads]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtig]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Stafetten]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsløberuter]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[trivsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[De 36.000 entusiastiske deltagere i årets udgave af DHL Stafetten i Århus sender for mig et klart signal om, at løb og arbejdspladser bør forenes &#8230;<div class="readMore"><a href="http://activeinstitute.dk/2009/09/erhvervsl%c3%b8beruter/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2009/09/erhvervsl%c3%b8beruter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil motion</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/08/mobil-motion/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/08/mobil-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bundgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[generelt]]></category>
		<category><![CDATA[projekter]]></category>
		<category><![CDATA[samfund]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[motionsfremme]]></category>
		<category><![CDATA[skoler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har længe ment, at mobiler ikke skulle forbydes i skolen. Vi skal påbyde dem. De skal bruges i undervisningen. Det er kun, hvis de &#8230;<div class="readMore"><a href="http://activeinstitute.dk/2009/08/mobil-motion/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2009/08/mobil-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byudvikling på Frederiksberg</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/08/byudvikling-pa-frederiksberg/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/08/byudvikling-pa-frederiksberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bundgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[samfund]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Idrætsbyggeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Flintholm på Frederiksberg i København er for alvor ved at tage form som en nutidig bydel og med et miks af boliger, erhverv og institutioner &#8230;<div class="readMore"><a href="http://activeinstitute.dk/2009/08/byudvikling-pa-frederiksberg/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2009/08/byudvikling-pa-frederiksberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
