<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ACTIVE institute &#187; intelligente ruter</title>
	<atom:link href="http://activeinstitute.dk/category/intelligente-ruter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://activeinstitute.dk</link>
	<description>ACTIVE institute samler virksomheder, organisationer, offentlige institutioner og forskning indenfor idræt, motion og fysisk aktivitet.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 23:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>da</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2009-2010 </copyright>
	<managingEditor>rj@activeinstitute.dk (ACTIVE institute)</managingEditor>
	<webMaster>rj@activeinstitute.dk (ACTIVE institute)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://farm3.static.flickr.com/2475/3713115575_6722157b37_o.jpg</url>
		<title>ACTIVE institute</title>
		<link>http://activeinstitute.dk</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>This is a podcast about the work done by ACTIVE institute ...</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>This is a podcast about the work done by ACTIVE institute ...</itunes:summary>
	<itunes:keywords>ACTIVE institute, sport, long tail sports, health, physical activity, business, science, education</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation" />
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:category text="Business" />
	<itunes:author>ACTIVE institute</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ACTIVE institute</itunes:name>
		<itunes:email>rj@activeinstitute.dk</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://farm3.static.flickr.com/2522/3713906032_e76af3b967_o.jpg" />
		<item>
		<title>Body computing og Sportcasting 2.0</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/10/body-computing-og-sportcasting-20/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/10/body-computing-og-sportcasting-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligente ruter]]></category>
		<category><![CDATA[samfund]]></category>
		<category><![CDATA[sport og IT]]></category>
		<category><![CDATA[body computing]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datagrundlag]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[idræt]]></category>
		<category><![CDATA[sportcasting 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Når vi taler om Sportcasting 2.0, siger vi, at indholdet er brugergenereret og formen dialogorienteret. Vi siger desuden, at den enkelte bruger helt og holdent kontrollerer sine data, som ikke kun er tekst, billeder og lyd, men alle data, som interesserer og fortæller noget om sport. Det der med ”alle data, som interesserer og fortæller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når vi taler om <a title="Link til ACTIVE institute om Sportcasting 2.0" href="http://activeinstitute.dk/2009/10/hvad-er-sportcasting-20-version-2/">Sportcasting 2.0</a>, siger vi, at indholdet er brugergenereret og formen dialogorienteret. Vi siger desuden, at den enkelte bruger helt og holdent kontrollerer sine data, som ikke kun er tekst, billeder og lyd, men <em>alle data, som interesserer og fortæller noget om sport</em>.</p>
<p>Det der med ”alle data, som interesserer og fortæller noget om sport” skal tages helt bogstaveligt, for der kan vitterlig være tale om data, som fortæller noget om meget forskellige ting.</p>
<p>Det bringer mig videre til ”body computing”, som man har talt om siden 2007 og formentlig længere end det. 2007 var snarere året, hvor den første udgave af <a title="Link til the Body Computing Conference" href="http://www.usccardiology.org/bodycomputing/">Body Computing Conference</a> løb af stablen, og det har den netop gjort for tredje gang.</p>
<p>Hjertelægen <a title="link til Fast Company om Leslie Saxon" href="http://www.fastcompany.com/magazine/137/fast-talk-reinventing-the-consumer.html">Leslie Saxon</a> <a title="link til Tech Review som refererer til hændelsen" href="http://www.technologyreview.com/blog/guest/21922/">indledte i 2007 konferencen med at sige</a>: &#8220;Forestil dig en verden, hvor du, når du tænder din computer, surfer på internettet og tjekker YouTube, samtidig tjekker din eller dine familiemedlemmers sundhedstilstand.&#8221; Ved samme lejlighed definerede Saxon ”body computing” som:</p>
<blockquote><p>”Med body computing menes implanterede trådløse enheder, der sender data i realtid om kroppen til læger, patienter og pårørende.”</p></blockquote>
<p>Hvis det er rigtigt, vil jeg mene, at Saxon glemte ”optag” i sin definition. Optag af data er ganske enkelt en forudsætningen for, at noget kan fortælle noget om noget &#8211; f.eks. kroppen.</p>
<p>Dernæst vil jeg mene, at der ikke kan ske så meget ved at sætte ”implantat” i parentes, hvilket betyder, at jeg pt. har svært ved at se, hvorfor &#8220;<a title="Wikipedia om wearable computers" href=" http://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_computer">wearable computers</a>&#8221; eller &#8220;on-body computers&#8221; ikke kan være indeholdt i definitionen.</p>
<p>Tilsvarende gælder mht. ”realtid”. Data behøver ikke formidles i realtid. Det kan vel også ske efter en begivenhed, så længe data stammer fra kroppen og det, man gør med kroppen. I så fald bliver definitionen til:</p>
<blockquote><p>”Trådløse (hvad enten de er implanteret eller ej) enheder, der optager og sender data i realtid eller post festum om kroppen til læger, patienter og familie”.</p></blockquote>
<p>For mig at se er der heller ikke nogen god grund til at begrænse modtageren til at være læger, patienter og familie, så længe personen, der lægger krop til, tillader spredning af data. Dermed ender jeg med en definition, som lyder nogenlunde således:</p>
<blockquote><p>”Med body computing menes trådløse enheder, der optager og sender data i realtid eller post festum om kroppen til læger, patienter, familie eller hvem som helst, hvis personen giver tilladelse til det.”</p></blockquote>
<p>I den udgave er body computing et element i Sportcasting 2.0 nærmere bestemt den del, der handler om produktion og deling af data om sin egen kropstilstand &#8211; bredt betragtet.</p>
<p>Det behøver ikke at være vildt og voldsomt. I 2009 kan enheden være en smartphone. Her skal man huske på, at smartphones har ”synssans” (kamera), den har ”høresans” (mikrofon) flere og flere har ”stedsans” (GPS), ”bevægelsessans” (accelerometer), ”retningssans” (kompas). Sidst men ikke mindst har den forbindelse til internettet.</p>
<p>Det er interessant, fordi flere og flere af os dermed render rundt med en <a title="Link til wikipedia om dimser" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gadget">dims</a>, der kan sanse noget i retning af det, vi sanser om os selv og samtidig har forbindelse til internettet. Det adderer til den del af Sportcasting 2.0, som handler om, at vi hver især er vi vores eget (potentielle) medie outlet, hvor data optages, formidles og deles via the world wide web.</p>
<p>En af de ting, der blev<a title="Link til artikel om the iphone heart rate monitor" href="http://www.fastcompany.com/blog/kate-rockwood/bizzy-body/corventis-develops-wearable-patch-bring-your-heart-rate-iphone"> introduceret på dette års udgave af Body Computing Conference, var en prototype af det der kaldes ”Iphone heart rate monitor”</a>.</p>
<p><object width="480" height="295" data="http://service.twistage.com/plugins/player.swf?v=d97edcf5f299a" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="embedded_player_d97edcf5f299a" /><param name="name" value="embedded_player_d97edcf5f299a" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="base" value="http://service.twistage.com" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="src" value="http://service.twistage.com/plugins/player.swf?v=d97edcf5f299a" /></object></p>
<p>Det, at en iPhone eller en anden enhed kan optage og præsentere pulsfrekvens, er ikke noget nyt. Det var interessant, lige da det kom frem, men blev ret hurtigt totalt uinteressant for de fleste af os. Det blev det, fordi de data bare er data om os selv, og hvor fedt er det?</p>
<p>I forhold til det er ”iPhone heart rate monitor” et add-on til sociale relationer. Her præsenteres det som en spilmulighed, hvor man deler sin pulsfrekvens i realtid via Facebook, Twitter, SMS eller noget helt fjerde f.eks. i forbindelse med, at man deler billeder, hvor pulsfrekvensen siger noget om modpartens reaktion på billedet.</p>
<p>Lyder mærkeligt – ja, ”iPhone heart rate monitor” gør. Det er misvisende, for det handler jo netop ikke om pulsfrekvens, men om muligheder for spil i en scocial kontekst.</p>
<p>Ellers ikke synes jeg ikke, at det lyder mærkeligt. Man deler jo så meget med venner, bekendte &#8230; verden, så hvorfor ikke pulsfrekvens? Er det relevant i forbindelse med Sportcasting 2.0 – i aller højeste grad, og det vil jeg forsøge at skrive noget om på et senere tidspunkt.</p>
<p>Men kan det nu også passe, det dermed forholdet mellem body computing og Sportcasting 2.0 eller er det bare mig, der tror, at jeg har set lyset, spørger jeg mig selv – hvad mener du?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2009/10/body-computing-og-sportcasting-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhvervsløberuter</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/09/erhvervsl%c3%b8beruter/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/09/erhvervsl%c3%b8beruter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bundgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[generelt]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente ruter]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdplads]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtig]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Stafetten]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsløberuter]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[trivsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[De 36.000 entusiastiske deltagere i årets udgave af DHL Stafetten i Århus sender for mig et klart signal om, at løb og arbejdspladser bør forenes yderligere. Det ligger lige for at skabe løbefællesskaber på og omkring virksomhederne og dermed bruge den enorme energi og glæde, som gode kolleger udviser i forbindelse med DHL Stafetten, til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 36.000 entusiastiske deltagere i årets udgave af DHL Stafetten i Århus sender for mig et klart signal om, at løb og arbejdspladser bør forenes yderligere. Det ligger lige for at skabe løbefællesskaber på og omkring virksomhederne og dermed bruge den enorme energi og glæde, som gode kolleger udviser i forbindelse med DHL Stafetten, til at styrke både sundheden og det sociale miljø på arbejdspladsen året rundt.</p>
<p>ACTIVE institute arbejder sammen med ErhvervÅrhus og Århus Kommune (Sport og Fritid) om at skabe varige løbefællesskaber i århusianske erhvervsområder. Ideen er fostret af Adidas, der for nylig har åbnet dørene i deres nye danske hovedsæde i Århus. Hos Adidas løber medarbejderne sammen en time hver fredag formiddag, og andre virksomheder kan med fordel lade sig inspirere til også at lade sine medarbejderne løbe en time i arbejdstiden hver uge.</p>
<p>Med veltilrettelagte erhvervsløberuter, der let kan tilgås fra de tilstødende virksomheder, vil det kunne lade sig gøre at etablere løbefællesskaber i og på tværs af de enkelte virksomheder.</p>
<p>Gevinsten for medarbejderne er klar og veldokumenteret. Det er dejligt at røre sig &#8211; specielt sammen med andre, og det giver mere overskud i hverdagen.</p>
<p>Århus vil med disse løbefællesskaber og virksomhedernes velvilje i forhold til at inddrage arbejdstiden til løbe også samlet set fremstå som en mere attraktiv by at arbejde i, fordi medarbejdernes forhold og trivsel tages alvorligt.</p>
<p>Og det kan samtidig være en god forretning for virksomhederne, for meget tyder nemlig på, at den investering, som virksomhederne beslutter, vil blive tilbagebetalt med renter. Hvis man tør begynde at sætte tal på, hvor meget øget sundhed og trivsel blandt medarbejderne er værd i virksomhedens generelle økonomi, så viser flere nye studier, at der vil være et godt afkast eller ROI (Return on Investment). De penge, det koster virksomheden at lade medarbejderne bruge en del af arbejdstiden på at løbe eller motionere på anden vis, kan betale sig tilbage på flere måder.</p>
<p>Lavere sygefravær er den umiddelbare mulighed for gevinst og samtidig nemt at registrere og gøre op i kroner. Større velvære og trivsel samt forbedret arbejdsglæde og motivation hos medarbejderne er mere indirekte gevinster, der signalerer mulighed for større produktivitet, men målinger heraf må i højere grad involvere medarbejdernes egne tilbagemeldinger. Studier støtter dog her, at selvvurderet produktivitet korrelerer meget fint med objektive produktivitetsmålinger.</p>
<p>Mere arbejde af højere kvalitet er kort sagt det afkast, som virksomheder kan stilles i udsigt ved at investere i medarbejdernes sundhed.</p>
<p>At fremtiden er usikker og sundhedsfremme tager tid har været brugt som et argument mod sundhedsinvesteringer, men DHL Stafet året rundt eller langsigtet investering i medarbejdernes trivsel kan altså også udover at være et udtryk for social ansvarlighed og imagepleje også være god forretning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2009/09/erhvervsl%c3%b8beruter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente ruter &#8211; TracTrac</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/08/intelligente-ruter-tractrac-2/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/08/intelligente-ruter-tractrac-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligente ruter]]></category>
		<category><![CDATA[benyttelse]]></category>
		<category><![CDATA[beskyttelse]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datagrundlag]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[forretningsmodeller]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[ruter]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[zoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[1) Hvem er du/I? TracTrac udvikler IT-systemer og services til realtidstracking (&#8216;Live Tracking&#8217;) af deltagere i sportskonkurrencer og udendørs-aktiviteter. Systemerne er baseret på anvendelsen af GPS-teknologi i kombination med GSM/GPRS-kommunikation og avancerede serverløsninger. Service til brugerne og kunderne på systemet er 100% web-baseret. 2) Hvad er intelligente ruter for dig og din organisation/virksomhed? Intelligente ruter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='series_toc'><blockquote><strong>Indholdsfortegnelse:  Spørgerunde: Intelligente ruter workshop, d. 23/6, 2009</strong><ol><li>Intelligente ruter &#8211; TracTrac</li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-interactivespaces/' title='Intelligente ruter &#8211; InteractiveSpaces'>Intelligente ruter &#8211; InteractiveSpaces</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-udvilingsradet-i-assens/' title='Intelligente ruter &#8211; Udvilingsrådet i Assens'>Intelligente ruter &#8211; Udvilingsrådet i Assens</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-l%c3%b8b-med-dgi-2/' title='Intelligente ruter &#8211; Løb med DGI 2'>Intelligente ruter &#8211; Løb med DGI 2</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-friluftsradet/' title='Intelligente ruter &#8211; Friluftsrådet'>Intelligente ruter &#8211; Friluftsrådet</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-dgi-l%c3%b8b/' title='Intelligente ruter &#8211; DGI Løb'>Intelligente ruter &#8211; DGI Løb</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-aarhus-kommune/' title='Intelligente ruter &#8211; Aarhus Kommune'>Intelligente ruter &#8211; Aarhus Kommune</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-assens-kommune/' title='Intelligente ruter &#8211; Assens Kommune'>Intelligente ruter &#8211; Assens Kommune</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-ungdomsringen/' title='Intelligente ruter &#8211; Ungdomsringen'>Intelligente ruter &#8211; Ungdomsringen</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-sportzlife/' title='Intelligente ruter &#8211; Sportzlife'>Intelligente ruter &#8211; Sportzlife</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-tractrac/' title='Intelligente ruter &#8211; TracTrac'>Intelligente ruter &#8211; TracTrac</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-endomondo/' title='Intelligente ruter &#8211; Endomondo'>Intelligente ruter &#8211; Endomondo</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-dansk-kano-og-kajak-forbund/' title='Intelligente ruter &#8211; Dansk Kano og Kajak Forbund'>Intelligente ruter &#8211; Dansk Kano og Kajak Forbund</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-visit-nordjylland/' title='Intelligente ruter &#8211; Visit Nordjylland'>Intelligente ruter &#8211; Visit Nordjylland</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-jysk-fynske-motionsl%c3%b8b/' title='Intelligente ruter &#8211;  Jysk Fynske Motionsløb'>Intelligente ruter &#8211;  Jysk Fynske Motionsløb</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-ikraft/' title='Intelligente ruter &#8211; iKRAFT'>Intelligente ruter &#8211; iKRAFT</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intellignete-ruter-dif/' title='Intelligente ruter &#8211; DIF'>Intelligente ruter &#8211; DIF</a></li></ol></blockquote></div> <p><strong>1) Hvem er du/I?</strong></p>
<p>TracTrac udvikler IT-systemer og services til realtidstracking (&#8216;Live Tracking&#8217;) af deltagere i sportskonkurrencer og udendørs-aktiviteter. Systemerne er baseret på anvendelsen af GPS-teknologi i kombination med GSM/GPRS-kommunikation og avancerede serverløsninger. Service til brugerne og kunderne på systemet er 100% web-baseret.</p>
<p><strong>2) Hvad er intelligente ruter for dig og din organisation/virksomhed?</strong></p>
<p>Intelligente ruter opstår når den fysiske verden smeltes sammen med et eller flere virtuelle informationslag. De virtuelle informationslag kan være af både statisk og dynamisk karakter og kan indeholde &#8216;redigeret&#8217; information såvel som uredigeret bruger-genereret information. Brugerne der færdes på den intelligente rute kan under deres færden blive påvirket af de virtuelle informationslag ligesåvel som deres egen færden kan påvirke de virtuelle informationslag og andre brugere af ruten.</p>
<p><strong>3) Hvorfor er intelligente ruter interessant for dig og din organisation/virksomhed?</strong></p>
<p>Intelligente ruter er interessante for os fordi vi med vores teknologiske kunnen og vores erfaring med at udvikle systemer og services, er specialister i at formidle oplevelser og hændelser der er udspringer af individers færden i den fysiske verden.</p>
<p><strong>4) Har I konkrete projekter vedr. intelligente ruter, som er afsluttet, kørende eller i støbeskeen &#8211; hvilke?</strong></p>
<p>Vi har udviklet en lang række løsninger herunder; Team Building-øvelsen GPS-adventure, specialtilpasset Live-formidling af en række udendørs idrætsgrene (sejlsport, marathon, orienteringsløb, adventurerace, multisport, kano/kajak/roning, cyckelsport m.fl), SkiTrac-systemet til dynamisk formidling af løjpestatus i skisportområder, TV2-nyhedsovervågningssystem.</p>
<p><strong>5) Har I i den forbindelse nogle behov, som ikke er opfyldt?</strong></p>
<p>Vi råder over et egenudviklet teknologisk avanceret serversystem som er tilpasningsdygtigt til en række forskellige formål. Vi er interesserede i at levere løsninger til kunder på &#8216;Intelligente Ruter-løsninger&#8217;.</p>
<p><strong>6) Hvordan ser fremtidens intelligente ruter ud for dig og din organisation/virksomhed?</strong></p>
<p>Det afhænger af hvilke projekter vi bliver involveret i.</p>
 <div class='series_links'> <a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-interactivespaces/' title='Intelligente ruter &#8211; InteractiveSpaces'>Næste i denne serie</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2009/08/intelligente-ruter-tractrac-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente ruter &#8211; Friluftsrådet</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-friluftsradet/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-friluftsradet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligente ruter]]></category>
		<category><![CDATA[benyttelse]]></category>
		<category><![CDATA[beskyttelse]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datagrundlag]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[forretningsmodeller]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[ruter]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[zoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeinstitute.dk/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[1) Hvem er du/I? Friluftsrådet er paraplyorganisation for 93 organisationer inden for friluftsliv, natur og miljø. Rådet varetager såvel organisationernes som den almene befolknings interesser og forsøger gennem bl.a. kampagner, projekter og politisk lobbyarbejde at støtte og fremme mulighederne for friluftsliv. Friluftsrådet administrerer “Tips- og lottomidler til friluftsliv”. Jeg hedder Mads Ellegaard og er ansvarlig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='series_toc'><blockquote><strong>Indholdsfortegnelse:  Spørgerunde: Intelligente ruter workshop, d. 23/6, 2009</strong><ol><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/08/intelligente-ruter-tractrac-2/' title='Intelligente ruter &#8211; TracTrac'>Intelligente ruter &#8211; TracTrac</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-interactivespaces/' title='Intelligente ruter &#8211; InteractiveSpaces'>Intelligente ruter &#8211; InteractiveSpaces</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-udvilingsradet-i-assens/' title='Intelligente ruter &#8211; Udvilingsrådet i Assens'>Intelligente ruter &#8211; Udvilingsrådet i Assens</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-l%c3%b8b-med-dgi-2/' title='Intelligente ruter &#8211; Løb med DGI 2'>Intelligente ruter &#8211; Løb med DGI 2</a></li><li>Intelligente ruter &#8211; Friluftsrådet</li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-dgi-l%c3%b8b/' title='Intelligente ruter &#8211; DGI Løb'>Intelligente ruter &#8211; DGI Løb</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-aarhus-kommune/' title='Intelligente ruter &#8211; Aarhus Kommune'>Intelligente ruter &#8211; Aarhus Kommune</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-assens-kommune/' title='Intelligente ruter &#8211; Assens Kommune'>Intelligente ruter &#8211; Assens Kommune</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-ungdomsringen/' title='Intelligente ruter &#8211; Ungdomsringen'>Intelligente ruter &#8211; Ungdomsringen</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-sportzlife/' title='Intelligente ruter &#8211; Sportzlife'>Intelligente ruter &#8211; Sportzlife</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-tractrac/' title='Intelligente ruter &#8211; TracTrac'>Intelligente ruter &#8211; TracTrac</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-endomondo/' title='Intelligente ruter &#8211; Endomondo'>Intelligente ruter &#8211; Endomondo</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-dansk-kano-og-kajak-forbund/' title='Intelligente ruter &#8211; Dansk Kano og Kajak Forbund'>Intelligente ruter &#8211; Dansk Kano og Kajak Forbund</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-visit-nordjylland/' title='Intelligente ruter &#8211; Visit Nordjylland'>Intelligente ruter &#8211; Visit Nordjylland</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-jysk-fynske-motionsl%c3%b8b/' title='Intelligente ruter &#8211;  Jysk Fynske Motionsløb'>Intelligente ruter &#8211;  Jysk Fynske Motionsløb</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-ikraft/' title='Intelligente ruter &#8211; iKRAFT'>Intelligente ruter &#8211; iKRAFT</a></li><li><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intellignete-ruter-dif/' title='Intelligente ruter &#8211; DIF'>Intelligente ruter &#8211; DIF</a></li></ol></blockquote></div> <p>1) Hvem er du/I? </p>
<p>Friluftsrådet er paraplyorganisation for 93 organisationer inden for friluftsliv, natur og miljø. Rådet varetager såvel organisationernes som den almene befolknings interesser og forsøger gennem bl.a. kampagner, projekter og politisk lobbyarbejde at støtte og fremme mulighederne for friluftsliv. Friluftsrådet administrerer “Tips- og lottomidler til friluftsliv”.  Jeg hedder Mads Ellegaard og er ansvarlig for Friluftsrådets arbejde med vores frivillige folk samt en række tilknyttede projekter</p>
<p>2) Hvad er intelligente ruter for dig og din organisation/virksomhed?</p>
<p>Stier hvis anlæg, rute og tilhørende faciliteter udfordrer og pirrer brugernes intelligens på flere forskellige planer. Det kan være det kunstneriske, matematiske, fysiske eller mentale plan. Stier der kan kvalificere oplevelsen af omgivelserne og øge lysten til at komme tilbage.</p>
<p>3) Hvorfor er intelligente ruter interessant for dig og din organisation/virksomhed?</p>
<p>Det opfylder en del af vores mål om at skabe mere og bedre friluftsliv, samt ikke mindst at give adgang til naturen og dermed mulighed for oplevelser.</p>
<p>4) Har I konkrete projekter vedr. intelligente ruter, som er afsluttet, kørende eller i støbeskeen &#8211; hvilke?</p>
<p>Naturformidling via Bluetooth på mobiltelefonen (opsætning af 20 formidlingsposter med hver sin sender, ude i den virkelige natur). Kløverstier, som skal udnytte og sammenkæde eksisterende stier og støttepunkter/oplevelsespunkter på nye måder &#8211; konceptudvikling og pilotforsøg</p>
<p>5) Har I i den forbindelse nogle behov, som ikke er opfyldt?</p>
<p>Økonomi til Kløverstiprojektet</p>
<p>6) Hvordan ser fremtidens intelligente ruter ud for dig og din organisation/virksomhed?</p>
<p>Meget forskellige alt efter målgruppe og geografisk placering. Men ingen tvivl om at der kommer mange flere stier/ruter i fremtiden, og vi er nød til at indarbejde begrebet flersidig anvendelse næsten overalt.</p>
 <div class='series_links'><a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-l%c3%b8b-med-dgi-2/' title='Intelligente ruter &#8211; Løb med DGI 2'>Tidligere i denne serie</a> <a href='http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-dgi-l%c3%b8b/' title='Intelligente ruter &#8211; DGI Løb'>Næste i denne serie</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-friluftsradet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente ruter &#8211; DGI Løb</title>
		<link>http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-dgi-l%c3%b8b/</link>
		<comments>http://activeinstitute.dk/2009/07/intelligente-ruter-dgi-l%c3%b8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Johnsen</dc:creator>
